| № | Аққу тобы | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Аққу бастапқы 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Аққу аралық 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 3 | Аққу қорытынды 2022 - 2023 оқу жылы |
| № | Көгершін | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Көгершін бастапқы 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Көгершін қорытынды 2022 - 2023 оқу жылы |
| № | Қарлығаш | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қарлығаш бастапқы 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Қарлығаш аралық 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 3 | Қарлығаш қорытынды 2022 - 2023 оқу жылы |
| № | Қыран | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Қыран бастапқы 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Қыран аралық 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 3 | Қыран қорытынды 2022 - 2023 оқу жылы |
| № | Сандуғаш | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Сандуғаш бастапқы 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Сандуғаш аралық 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 3 | Сандуғаш қорытынды 2022 - 2023 оқу жылы |
| № | Сұңқар | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Сұңқар бастапқы 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Сұңқар аралық 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 3 | Сұңқар қорытынды 2022 - 2023 оқу жылы |
| № | Шағала | Жүктеу |
|---|---|---|
| 1 | Шағала бастапқы 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 2 | Шағала аралық 2022 - 2023 оқу жылы | |
| 3 | Шағала қорытынды 2022 - 2023 оқу жылы |






